Säsongen 2005/2006 spelades HockeyAllsvenskan för första gången i nuvarande form. Innan dess var namnet Allsvenskan och serierna var två – Norra respektive Södra.
Säsongerna 2005/2006–2008/2009 spelades HockeyAllsvenskan med 16 lag. 2009/2010 och framåt har HockeyAllsvenskan spelats med 14 lag.
Magasinet Hockey har gått igenom vilka som spelare och målvakter som visat upp bäst statistik/säsong. Poäng och räddningsprocent listas.
FLEST POÄNG UNDER EN SÄSONG 2005–2022
Namn Klubb Säsong Ma M A P Snitt
Jonathan Johnson MoDo 2019/2020 52 29 50 79 1,52
Jonathan Dahlén Timrå 2019/2020 51 36 41 77 1,51
Pär Arlbrandt Västerås 2008/2009 42 28 49 77 1,83
Pär Arlbrandt Rögle 2006/2007 45 25 47 72 1,60
Jonathan Dahlén Timrå 2020/2021 45 25 46 71 1,58
Niklas Olausson Västerås 2008/2009 44 15 56 71 1,61
Patrik Karlkvist MoDo 2019/2020 52 30 38 68 1,31
Albin Lundin Timrå 2019/2020 52 26 42 68 1,31
Broc Little Västerås 2011/2012 51 35 31 66 1,29
Conny Strömberg Örebro 2009/2010 51 18 46 64 1,26
BÄST RÄDDNINGSPROCENT UNDER EN SÄSONG 2005–2022
Namn Klubb Säsong Ma Snitt %
Jonas Fransson Rögle 2010/2011 45 1,87 94,17
Niklas Rubin Tingsryd 2016/2017 39 1,93 93,87
Joe Cannata Björklöven 2019/2020 41 1,72 93,81
Magnus Hellberg Almtuna 2010/2011 31 1,98 93,80
Adam Åhman Oskarshamn 2018/2019 22 1,69 93,80
Andrew Engelage BIK Karlskoga 2016/2017 37 1,71 93,79
Jonas Fransson Västerås 2013/2014 51 1,84 93,77
Jhonas Enroth Södertälje 2006/2007 24 1,61 93,71
Lars Johansson Västerås 2012/2013 49 1,88 93,68
Tex Williamsson Pantern 2016/2017 39 1,88 93,48
Not: endast målvakter med minst 40 procent spelade matcher/säsong listas.